CP-D2153
Ce Panel PC industriel 21.5" combine performance, robustesse et modularité pour les environnements exigeants. Sa conception fanless et son châssis métallique assurent une excellente fiabilité, tandis que son écran tactile FHD offre un affichage clair et précis pour les applications HMI ou d’automatisation. Il dispose d’un large choix de processeurs Intel et d’une connectique complète, incluant LAN, COM, USB et extensions Wi-Fi/4G/5G.
Principales caractéristiques :
Écran tactile 21.5" FHD (capacitif ou résistif)
Processeurs Intel Core / N97 / Celeron
Fanless, façade aluminium IP65
Jusqu’à 64 Go DDR4
Support SSD NVMe, mSATA, HDD/SSD 2.5"
Wi-Fi, 4G/5G via M.2
2x LAN GbE, 4x USB, 2x COM
Fonctionnement -10°C à 50°C
Affichage
| Élément | Spécification |
| Taille | 21.5" |
| Résolution | 1920 × 1080 |
| Luminosité | 250 nits |
| Contraste | 1000:1 |
| Angles de vue | 89°/89°/89°/89° |
| Durée de vie LED | 40 000 h |
| Couleurs | 16.7M |
| Type tactile | Projected capacitive multi-touch ou 5-wire résistif |
| Transmission | 87% (capacitif) / 80% (résistif) |
| Interface tactile | USB |
| Dureté surface | ≥7H / ≥3H |
Système
| Élément | Spécification |
| Processeurs disponibles | Intel Celeron J6412 (2.0 GHz) / Intel N97 (2.0 GHz) / Intel Core i5-1235U (1.3 GHz) |
| Mémoire | 1 à 2 slots SO-DIMM DDR4-3200, jusqu’à 64 Go |
| Stockage | 1x M.2 2280 NVMe SSD, 1x mSATA (Mini PCIe), 1x baie 2.5" HDD/SSD |
Interfaces I/O
| Élément | Spécification |
| USB | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| Série | 2x COM (RS-232 / RS-232/422/485) |
| Réseau | 2x LAN GbE |
| Vidéo | 1x HDMI, 1x VGA |
| Audio | Mic-In, Line-Out |
| Haut-parleur | 2Ω 5W (option) |
| SIM | 1x slot SIM (option 4G) |
| Antennes | 2x SMA |
| Extension | 1x M.2 2230 Wi-Fi, 1x M.2 2242/2252 4G/5G |
Alimentation
| Élément | Spécification |
| Entrée DC | 12 VDC (9-36 VDC en option) |
| Connecteur | Phoenix 2-broches |
| Consommation | 23–29 W selon configuration |
| Adaptateur | AC-DC 12 V, 60–84 W |
Environnement
| Élément | Spécification |
| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C |
| Température de stockage | -20°C à 60°C |
| Humidité | 10–95% @40°C, non-condensée |
| Vibration | 5–500 Hz, 2.16 Grms |
| Indice de protection | Façade IP65 |
Mécanique
| Élément | Spécification |
| Dimensions | 528 × 326 × 66 mm |
| Poids | 7.9 kg |
| Montage | Panel mount, mur, VESA 100 |
| Matériaux | Façade aluminium, châssis métal |











