EPD-232
Les EPD-230 et EPD-232 sont des écrans ePaper sans fil, ultra basse consommation, intégrant un processeur ARM Cortex-M3 et une connectivité 2.4 GHz. Ils offrent une longue autonomie sur batterie et sont parfaits pour les environnements comme les hôpitaux, entrepôts, pharmacies ou le retail. Grâce à leur intégration réseau avec la passerelle WISE-3240, ils permettent une gestion fluide via serveur ePaper.
Écran 2.9" ePaper noir/blanc (EPD-230) ou rouge/noir/blanc (EPD-232)
Processeur ARM Cortex-M3 basse consommation
Connectivité sans fil 2.4 GHz (IEEE 802.15.4)
Autonomie prolongée via 4 piles CR2450
Affichage 296 x 128 pixels, grande lisibilité
Interface utilisateur avec 3 boutons et 3 LED
Compatible avec passerelle WISE-3240 & serveur ePaper Manager
Température de fonctionnement : jusqu’à 50 °C (EPD-230), 40 °C (EPD-232)
Description technique
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type d’affichage | ePaper noir/blanc (EPD-230), rouge/noir/blanc (EPD-232) |
| Taille de l’écran | 2.9 pouces |
| Zone d'affichage | 79 x 36.7 mm |
| Résolution | 296 x 128 pixels |
| Processeur | ARM Cortex-M3 |
| RAM | 28 KB |
| Flash interne | 128 KB |
| Flash externe (SPI) | 256 KB |
| Connectivité réseau | IEEE 802.15.4 – 2.4 GHz, 250 Kbps |
| Antenne | Intégrée |
| Autonomie | 4 x CR2450 (2480 mAh) |
| Portée radio | 15 à 20 mètres |
| Interface utilisateur | 3 LEDs (rouge, verte, bleue), 3 boutons |
| Système d’exploitation | RTOS |
| Dimensions | 79 x 36.7 mm |
| Poids | 80 g (avec batterie et boîtier) |
| Température de fonctionnement | EPD-230 : 050°C / EPD-232 : 040°C |
| Température de stockage | -25 ~ 60 °C |
| Humidité | 5 ~ 80 % (sans condensation) |
| Certifications | CE / FCC / NCC |
| Compatibilité logicielle | WISE-3240, ePaper Manager, OTA via RESTful API |
| Montage | Support mural, cadre avec pied (en option) |







