CP-J2150T
Ce Panel PC industriel 21.5 pouces est conçu pour les environnements exigeants et les applications HMI/MES. Équipé des processeurs Intel Tiger Lake U, il offre des performances élevées tout en conservant une conception sans ventilateur pour une fiabilité maximale.
Son écran TFT LCD Full HD avec dalle tactile capacitive multipoint garantit une excellente lisibilité et une interaction fluide. Grâce à ses nombreuses interfaces et options d’extension (Mini PCIe, M.2, PCIe x4 ou PCI), il s’adapte parfaitement aux projets industriels et systèmes embarqués.
Points clés :
Processeurs Intel Tiger Lake U (Celeron / Core i3 / i5 / i7)
Écran 21.5" TFT LCD 1920x1080 – 300 cd/m²
Tactile capacitif multipoint (USB)
1x DDR4 3200 MHz SODIMM jusqu’à 32 Go
Double stockage : 1x SATA 2.5" + 1x mSATA
4x COM, 2x LAN Gigabit Intel, 4x USB 3.2
Alimentation industrielle DC 9 à 36V
Boîtier aluminium moulé sous pression – Fanless
Description détaillée
| Catégorie | Spécifications |
| Système | Processeurs Intel Tiger Lake U (Celeron 6305E / Core i3-1115G4 / i5-1135G7 / i7-1165G7), SoC ULT 12W/15W |
| Chipset | Intel SoC intégré |
| Mémoire | 1x DDR4 3200 MHz SODIMM, jusqu’à 32 Go |
| BIOS | AMI EFI BIOS, SPI Flash 128 Mbit |
| Stockage | 1x baie 2.5" SATA III 6Gbps (HDD/SSD) + 1x mSATA |
| Affichage | 21.5" TFT LED, 1920x1080 @60Hz, 16.7M couleurs |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Angle de vision | 89°/89°/89°/89° |
| Durée de vie rétroéclairage | 50 000 heures |
| Graphismes | Intel UHD Graphics ou Iris Xe, DirectX 12.1, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0 |
| Sortie vidéo | 1x HDMI (max 4096x2304 @60Hz) |
| Tactile | Capacitif projeté multipoint, transmission lumineuse 90 %, interface USB |
| Audio | Realtek ALC897, 5.1 canaux, 2x haut-parleurs 3W, Line-out |
| Réseau | 2x Intel I226V Gigabit Ethernet, 10/100/1000 Mbps, WOL |
| Ports USB | 4x USB 3.2 Type-A |
| Ports Série | 4x COM (2x RS232/422/485 + 2x RS232) |
| Extensions | 1x Mini PCIe (PCIe & USB), 1x M.2 B-Key 3042/3052 avec slot SIM (4G/5G), option 1x PCIe x4 ou 1x PCI 32-bit |
| Entrées supplémentaires | Remote SW, DIO 8-bit (optionnel) |
| Alimentation | DC 9~36V, consommation typique 11.52W (i7, 8 Go, SSD) |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10/11 IoT Enterprise, Linux (Ubuntu, SUSE, Red Hat), Android, Wind River, VxWorks 7, Yocto |
| Construction | Façade aluminium moulé sous pression, dissipateur à ailettes, conception sans ventilateur |
| Montage | Encastrable (Panel Mount), VESA 75x75 / 100x100 mm |
| Dimensions | 546.9 x 344.7 x 64.1 mm |
| Découpe d’encastrement | 537.5 x 335.3 mm |
| Poids net | 8.15 kg |
| Température de fonctionnement | 0°C à 50°C (SSD recommandé pour plage étendue) |
| Température de stockage | -20°C à 60°C |
| Humidité | 10 à 95 % sans condensation |
| Certifications | CE, FCC Class A |













