CP-J2350T
Ce Panel PC industriel 23.8 pouces Full Flat est spécialement conçu pour les environnements industriels exigeants et les applications HMI/MES. Son design façade miroir entièrement plat facilite le nettoyage et l’intégration en milieu industriel.
Propulsé par les processeurs Intel Tiger Lake U, il offre des performances élevées tout en conservant une architecture fanless pour une fiabilité optimale en fonctionnement continu. Sa connectique complète et ses nombreuses options d’extension assurent une grande flexibilité d’intégration.
- Points clés :
Processeurs Intel Tiger Lake U (Celeron / Core i3 / i5 / i7)
Écran 23.8" Full HD 1920x1080 – 350 cd/m²
Façade Full Flat avec tactile capacitif multipoint
1x DDR4 3200 MHz SODIMM jusqu’à 32 Go
Double stockage : 1x SATA 2.5" + 1x mSATA
4x COM, 2x LAN Gigabit Intel, 4x USB 3.2
Extensions Mini PCIe, M.2 B-Key (4G/5G), PCIe x4 ou PCI (option)
Alimentation industrielle DC 9 à 36V – Conception fanless
Systèmes compatibles : Windows 10/11 IoT, Linux, Android, VxWorks, Yocto
Description détaillée
| Catégorie | Spécifications |
| Système | Processeurs Intel Tiger Lake U (Celeron 6305E / Core i3-1115G4 / i5-1135G7 / i7-1165G7), SoC ULT 12W/15W |
| Chipset | Intel SoC intégré |
| Mémoire | 1 slot DDR4 3200 MHz SODIMM, jusqu’à 32Go |
| BIOS | AMI EFI BIOS, SPI Flash 128 Mbit |
| Stockage | 1x baie 2.5" SATA III 6Gbps (HDD/SSD) + 1x mSATA |
| Affichage | 23.8" TFT LED Full HD, 1920x1080 @60Hz |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Couleurs | 16.2 millions |
| Angle de vision | 89°/89°/89°/89° |
| Pas de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Durée de vie rétroéclairage | 30 000 heures |
| Graphisme | Intel UHD Graphics ou Iris Xe, DirectX 12.1, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0 |
| Sortie vidéo | 1x HDMI (max 4096x2304 @60Hz) |
| Tactile | Capacitif projeté multipoint, résolution 1920x1080, transmission ≥85 %, contrôleur industriel |
| Audio | Realtek ALC897, 5.1 canaux, 2x haut-parleurs 3W, Line-out |
| Réseau | 2x Intel I226V Gigabit Ethernet, 10/100/1000 Mbps, WOL |
| Ports USB | 4x USB 3.2 Type-A |
| Ports Série | 4x COM (2x RS232/422/485 + 2x RS232) |
| Extensions | 1x Mini PCIe (PCIe & USB), 1x M.2 B-Key 3042/3052 avec slot SIM (4G LTE/5G NR), option 1x PCIe x4 ou 1x PCI 32-bit |
| Entrées supplémentaires | Remote SW, DIO 8-bit (optionnel) |
| Alimentation | DC 9~36V, consommation typique 11.52W (i7, 8 Go, SSD) |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10/11 IoT Enterprise, Linux (Ubuntu, SUSE, Red Hat), Android, Wind River, VxWorks 7, Yocto |
| Construction | Façade aluminium moulé sous pression Full Flat, dissipateur à ailettes, conception sans ventilateur |
| Montage | Encastrable (découpe 583 x 364 mm), VESA 75x75 / 100x100 mm |
| Dimensions | 594 x 375 x 64 mm |
| Poids net | 7.74 kg |
| Température de fonctionnement | 0°C à 50°C (SSD recommandé pour plage étendue) |
| Température de stockage | -20°C à 60°C |
| Humidité | 10 à 95 % sans condensation |
| Résistance aux chocs | 10G (11 ms) en fonctionnement avec HDD |
| Vibrations | 1G 5~500Hz en fonctionnement avec HDD |
| Certification | CE, FCC Classe A |













